【采購結果】開源多電機(實時仿真控制)驅控綜合實驗教學平臺
發(fā)布時間:2023-10-31 09:10:58 來源:中標 閱讀:次
中標信息(http://):
申購單主題: | 開源多電機(實時仿真控制)******平臺 | 申購單位: | ************ | ||||
申購備注: |
設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | ******類型 | |||
開源多電機(實時仿真控制)******平臺 | ZKSG | VSMD-MP-A | 1 | ******/人民幣 | |||
****** | 整機維保3年 | ||||||
規(guī)格 | 主要性能參數(一) 工業(yè)級電機對托平臺要求1.永磁同步電機3個(1)額定電壓:24V;(2)額定電流:12.5A;(3)額定功率:***W;(4)額定轉速:***rpm;(5)******轉速:***rpm。(6)額定扭矩:1.27Nm(7)反饋元件:增量式ABZ,***PPR。2.直流有刷電機1個(1)額定電壓:24V;(2)額定電流:12A;(3)額定功率:***W;(4)額定轉速:***rpm;(5)額定扭矩:0.7Nm。3.直流無刷電機1個(1)額定電壓:24V;(2)額定功率:***W;(3)額定轉速:***rpm;(4)額定扭矩:0.65Nm。 4.交流異步電機1個(1)額定電壓:24V;(2)額定功率:***W;(3)額定轉速:***rpm;(4)反饋元件:增量式ABZ,***PPR;(5)額定扭矩:0.7Nm。5.高性能扭矩傳感器(1)量程:0-2Nm;(2)靈敏度:1-1.5 mV / V;(3)零點輸出:2% F.S.;(4)非線性:0.1,0.3% F.S.;(5)滯后:≤0.05% F.S.;(6)重復性:≤0.05% F.S.。6.對拖平臺結構(1)鋁合金結構;(2)永磁同步電機分別與1個直流有刷電機、1個直流無刷電機、1個交流異步電機構成三組對拖平臺。平臺方便搬運與存儲;(二)開源智能驅控系統1.控制和驅動系統硬件要求(1)主控板采用工業(yè)領域常用控制芯片TI TMS***F***芯片。主控板引出不少于80引腳接口的硬件資源(******明,要求可以清晰看到引腳接口;提供主控板硬件原理圖,并做引腳定義說明);******板,支持對外通信;(2)通訊電路:含2路CAN.1路RS***電路和1路RS***電路;(3)電源電路: 5V轉3.3V和1.9V電路;(4)其它接口: 1路-10V-+10V的AD輸入電路.1路0V-+5V的AD輸入電路.6路PWM輸出;(5)************,采用可插拔更換的2塊伺服驅動器模塊。驅動器直接插在底板上,方便更換(******明,要求可以清晰看到與底板接插接口);(6)驅動芯片采用IR***及以上型號驅動芯片;(7)單個驅動板包含6個MOS管及散熱片、3個MOS驅動芯片、3個電流采樣芯片;2.控制箱要求(1)物理尺寸:約為***mm***mm***mm;(2)******計,******結構。硬件電路模塊化、******計,主控板、驅動板、信號板是單獨模塊,******裝在底板上,******裝與拆卸。******主控板引出擴展的引腳,可單獨使用,有利于師生了解信號流方向,******習,可做綜合實訓、******計、二次開發(fā);(提供控制系統實物圖片);3.驅控系統軟件要求(1)************,必須采用先進的基于MBD的開發(fā)方式,使用MATLAB/Simulink圖形化進行開發(fā),可自動生成C代碼;(2)系統需要提供MIL(模型在環(huán)仿真)和RCP(快速控制原型開發(fā))的功能;(3)完全開放驅動控制底層代碼,包括電流環(huán).速度環(huán)和位置環(huán);提供示例程序;(******明)(4)運行于Windows的操作系統之上,系統支持MATLAB/Simulink軟件和軟件工具箱;(5)IO模塊庫:集成于MATLAB/Simulink******,提供IO模塊的配置;(6)具有過壓.欠壓.過流保護等模塊;(7)實時代碼生成組件TI Target:集成于MATLAB/Simulink******,實現由MATLAB/Simulink模型自動生成TI DSP目標代碼。(8)提供包含各個模塊的C代碼工程軟件包:sci_echoback,spi_loopback,xintf_run_from,gpio_toggle,eqep_freqcal,epwm_up_aq,ecap_apwm,ecan_a_to_b_xmit,adc_soc,cpu_timer,fpu_software,i2c_eeprom,watchdog(******明);(9)提供直流有刷電機 StartUpSpeedRegulationDCM ******明;提供三相異步電機 IM_Voltage 與 PMSMlq_ref ******明;提供三相異步電機 Send_GUIdata 與其 PID ******明;提供三相異步電機 Speed Calculator ******明。4.人機交互軟件要求(1)************計,可直接在軟件界面進行產品選擇和實驗選擇(******明);(2)能在同一屏幕顯示4個波形窗口,******操作;(3)支持任意不少于8個Simulink******的變量的實時波形及文本顯示,能實時保存及回顯。支持運行狀態(tài)及故障狀態(tài)顯示;(4)支持任意不少于8個Simulink******的變量的實時修改。 | ||||||
中標供應商 | ****** | 初選理由 | |||||
******司 | *** | ******原則 |
更多內容請 下載保標APP
